【公告】113年全國夏季學院課程確認開課清單及停開課程
一、課程開課清單(43門)
本年度確定成功開課名單(詳如下表),6/12(三) 10:00 ~ 6/18(三)將開放最後階段選課,若想在暑期持續進修,請把握時間選課。
113年全國夏季學院開課清單 | ||||||||
項次 | 課程編號 | 開課學校 | 課程名稱(中文) | 授課教師 | 學分數 | 課程類別 | 上課方式 | 上課地點 |
1 | 24N001 | 銘傳大學 | 國家與市場 | 楊穎超 | 2 | 一般課 | 實體課程 | 銘傳大學 |
2 | 24N002 | 國立臺灣海洋大學 | 基本人權專題 | 高樹人 | 2 | 一般課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
3 | 24M004 | 東海大學 | 氣候變遷與土地使用 | 賴炳樹 | 3 | 一般課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
4 | 24N006 | 淡江大學 | 生命科學:人體的奧秘 | 陳銘凱 | 2 | 一般課 | 實體課程 | 淡江大學 |
5 | 24S011 | 國立高雄大學 | 生活中的數學 | 張雲清 | 3 | 一般課 | 實體課程 | 國立高雄大學 |
6 | 24M014 | 中原大學 | 在地社區探究與設計思考 | 沈豪挺 | 2 | 討論課 | 實體課程 | 中原大學 |
7 | 24M015 | 中原大學 | 東南亞區域:歷史遺緒、當前動態與未來展望 | 謝尚伯 | 2 | 一般課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
8 | 24N020 | 中國文化大學 | 物理學與創意思考 | 鄒忠毅 | 2 | 一般課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
9 | 24N021 | 中國文化大學 | 中華文明史:日常生活與社會觀察 | 連啟元 | 2 | 討論課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
10 | 24N022 | 中國文化大學、國立臺北教育大學 | 幸福心理學 | 高旭繁、陳柏霖 | 2 | 討論課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
11 | 24M025 | 逢甲大學 | 環境教育 | 葉怡巖 | 2 | 一般課 | 實體課程 | 逢甲大學 |
12 | 24N026 | 國立臺灣科技大學 | 從韓流文化看韓國社會 | 黃身安 | 2 | 一般課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
13 | 24N030 | 國立臺北商業大學 | 希臘羅馬神話 | 簡士捷 | 2 | 討論課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
14 | 24N031 | 國立臺北商業大學 | 國際體驗學習 | 林怡安、賴明政 | 2 | 一般課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
15 | 24N032 | 國立臺北大學 | 多元文化與社會正義 | 王冠生 | 2 | 討論課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
16 | 24N033 | 國立臺灣藝術大學 | 國際關係—從普立茲獎看天下 | 葛傳宇 | 2 | 討論課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
17 | 24N034 | 國立臺灣藝術大學 | 電影藝術的四個關鍵字 | 李達義 | 2 | 一般課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
18 | 24N035 | 國立臺灣藝術大學 | 戲劇概論 | 李其昌 | 3 | 討論課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
19 | 24M036 | 國立清華大學 | 認識甲骨文字與上古中國 | 江柏毅 | 2 | 一般課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
20 | 24M037 | 國立清華大學 | 文學經典:《詩經》選讀 | 王月秀 | 2 | 一般課 | 實體課程 | 國立清華大學 |
21 | 24N039 | 馬偕醫學院 | 疾病簡介與醫療新知 | 廖恩慈 | 2 | 一般課 | 同步遠距課程 | - |
22 | 24S041 | 國立成功大學 | 資料科學程式設計 | 李坤洲 | 2 | 一般課 | 實體課程 | 國立成功大學 |
23 | 24S042 | 國立成功大學 | 流行音樂賞析與實務 | 楊金峯 | 2 | 一般課 | 同步遠距課程 | 國立成功大學 |
24 | 24N046 | 臺北市立大學 | 迎向幸福的消化之旅 | 陳昺菎 | 2 | 討論課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
25 | 24N047 | 臺北醫學大學 | 心靈樂活電影院 | 韓德彥 | 2 | 討論課 | 實體課程 | 台北醫學大學 |
26 | 24D048 | 國立東華大學 | 初級程式設計-Python | 陳文盛 | 2 | 一般課 | 同步遠距課程 | - |
27 | 24N049 | 國立政治大學 | 永續發展與國際貿易 | 楊培侃 | 2 | 討論課 | 實體課程 | 國立政治大學 |
28 | 24N051 | 國立臺北藝術大學 | 環境研究一:人、環境與自然 | 陳俊欽 | 2 | 一般課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
29 | 24S052 | 國立中正大學 | 表演與自我開發 | 周力德 | 3 | 討論課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
30 | 24S057 | 長榮大學 | 金庸的武俠世界 | 陳韻竹 | 2 | 討論課 | 實體課程 | 國立高雄師範大學 |
31 | 24N059 | 東吳大學 | 法律與人生 | 楊奕華 | 2 | 一般課 | 實體課程 | 東吳大學 |
32 | 24M060 | 國立中興大學 | 多元文化在臺灣 | 吳政憲 | 2 | 一般課 | 同步遠距課程 | - |
33 | 24M061 | 國立中興大學 | 香料植物之應用與保健機能(全英課程) | 古山吉Kumar | 3 | 一般課 | 同步遠距課程 | - |
34 | 24N062 | 輔仁大學 | 普通心理學 | 杜秉叡 | 3 | 一般課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
35 | 24N064 | 國立臺灣大學 | 性別與社會 | 郭任峯 | 2 | 一般課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
36 | 24N065 | 國立臺灣大學 | 英文寫作基礎(全英課程) | 黃翊之 | 2 | 討論課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
37 | 24N066 | 國立臺灣大學 | 災害風險管理 | 黃尹男、潘宗毅 | 2 | 一般課 | 實體課程 | 國立臺灣大學 |
38 | 24N067 | 國立臺灣大學 | 作業研究:模型與演算法(全英課程) | 孔令傑 | 2 | 一般課 | 非同步遠距課程 | - |
39 | 24N068 | 國立臺灣大學 | 用 Python 做商管程式設計 | 孔令傑 | 2 | 一般課 | 非同步遠距課程 | 實體考試:7/19博雅102;8/9普通101 |
40 | 24N069 | 國立臺灣大學 | 東亞儒家:人文精神 | 黃俊傑 | 2 | 一般課 | 非同步遠距課程 | 同步遠距開放實體:文德書院 |
41 | 24N070 | 國立臺灣大學 | 深叩孔孟 | 黃俊傑 | 1 | 一般課 | 非同步遠距課程 | 同步遠距開放實體:文德書院 |
42 | 24N071 | 國立臺灣大學 | 活用希臘哲學 | 苑舉正 | 1 | 一般課 | 非同步遠距課程 | 7/4同步遠距開放實體:普通402 |
43 | 24N072 | 國立臺灣大學 | 毒道之處:食品安全 | 姜至剛 | 2 | 一般課 | 非同步遠距課程 | 8/12同步遠距開放實體:綜合大講堂 |
【其它注意事項】
※相關說明連結如下,歡迎參考:重要時程、選課操作教學、常見問題
※線上退選截止日為 6/23(日)23:59,若因個人考量決定退選,請於期限內登入全國夏季學院系統完成線上退選申請。
二、課程停開清單(13門)
113年全國夏季學院停開課程清單 | ||||
1 | 24N010 | 淡江大學 | 西洋歌劇欣賞入門(全英課程) | 林鄉雨 |
2 | 24M013 | 中原大學 | 臺灣布袋戲之認識與欣賞 | 葉嘉中 |
3 | 24N018 | 國立臺灣師範大學 | 舞蹈鑑賞 | 王宏豪 |
4 | 24S040 | 國立成功大學 | 日本歷史文化與藝術 | 顧盼 |
5 | 24D043 | 國立宜蘭大學 | 法政思潮與社會關懷 | 陳復 |
6 | 24N044 | 臺北市立大學 | 青銅藝術鑑賞與先秦文化 | 蔡瑩瑩 |
7 | 24N045 | 臺北市立大學 | 資治通鑑與現代競爭力 | 林偉仁 |
8 | 24S053 | 國立中正大學 | 電腦遊戲設計導論 | 張漢呈 |
9 | 24S055 | 國立中正大學 | 文化資產保存與法規 | 蘇全正 |
10 | 24S058 | 長榮大學 | 樂音話古今―中西音樂賞析 | 林晉名 |
11 | 24N017 | 國立臺灣師範大學 | 音樂與戲劇 | 王望舒 |
12 | 24S056 | 國立中正大學 | 人權與法律 | 謝國欣 |
13 | 24M023 | 逢甲大學 | 商業簡報邏輯思維與溝通表達 | 湛明暉 |
【其它注意事項】
※因課程停開、溢繳、繳費不足額及逾期繳費未成功獲得修課名額者,而需要退費的同學,申請截止日為6/30(日)
※退款申請步驟
步驟一:登入「夏季學院線上系統」
步驟二:點選左側「選課紀錄」>「分發結果」>「自動放棄」
步驟三:點選左側「繳費與退費」>「退費作業」>「申請退費」>選擇「退費原因」
步驟四:點選「編修退費帳戶資料」(請填學生本人帳戶,銀行代碼請包含分行代碼!)